附件1
廣東省2019年第一批高新技術(shù)企業(yè)名單
(發(fā)證日期:2019年12月2日)
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 | 地市 |
1 | 廣東澳麗泰陶瓷實業(yè)有限公司 | GR201944000173 | 潮州市 |
2 | 潮州市榮嘉陶瓷有限公司 | GR201944000222 | 潮州市 |
3 | 廣東華興換熱設(shè)備有限公司 | GR201944000402 | 潮州市 |
4 | 廣東笑咪咪食品有限公司 | GR201944000525 | 潮州市 |
5 | 廣東雅誠德實業(yè)有限公司 | GR201944000534 | 潮州市 |
6 | 廣東美士達(dá)藥包材料股份有限公司 | GR201944000842 | 潮州市 |
7 | 廣東非凡實業(yè)有限公司 | GR201944000877 | 潮州市 |
8 | 潮州市聯(lián)駿陶瓷有限公司 | GR201944000922 | 潮州市 |
9 | 廣東新紀(jì)源復(fù)合材料股份有限公司 | GR201944000959 | 潮州市 |
10 | 潮州明園新材料有限公司 | GR201944001587 | 潮州市 |
11 | 廣東翔華科技股份有限公司 | GR201944001771 | 潮州市 |
12 | 廣東皓明陶瓷科技有限公司 | GR201944001991 | 潮州市 |
13 | 潮州市宏粵陶瓷制作有限公司 | GR201944002470 | 潮州市 |
附件2
廣東省2019年第二批高新技術(shù)企業(yè)名單
(發(fā)證日期:2019年12月2日)
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 | 地市 |
1 | 廣東凱裕科教文化有限公司 | GR201944003615 | 潮州市 |
2 | 潮州市潮安區(qū)皓強瓷業(yè)有限公司 | GR201944003710 | 潮州市 |
3 | 廣東藝博軒陶瓷有限公司 | GR201944003806 | 潮州市 |
4 | 廣東祺興包裝實業(yè)有限公司 | GR201944003841 | 潮州市 |
5 | 廣東丹青印務(wù)有限公司 | GR201944003933 | 潮州市 |
6 | 廣東恒潔衛(wèi)浴有限公司 | GR201944004673 | 潮州市 |
7 | 潮州市潮安區(qū)大耀衛(wèi)浴設(shè)備實業(yè)有限公司 | GR201944004926 | 潮州市 |
8 | 廣東寶佳利綠印股份有限公司 | GR201944004968 | 潮州市 |
9 | 廣東揚航食品有限公司 | GR201944005311 | 潮州市 |
10 | 潮州市吳越羽絨有限公司 | GR201944005936 | 潮州市 |
11 | 廣東正一品生物科技股份有限公司 | GR201944006530 | 潮州市 |
12 | 廣東新金山環(huán)保材料股份有限公司 | GR201944007034 | 潮州市 |
13 | 潮州市東饒科技有限公司 | GR201944007290 | 潮州市 |
附件3
廣東省2019年第三批高新技術(shù)企業(yè)名單
(發(fā)證日期:2019年12月2日)
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 | 地市 |
1 | 廣東博心科教設(shè)備有限公司 | GR201944008218 | 潮州市 |
2 | 廣東恒創(chuàng)陶瓷有限公司 | GR201944009513 | 潮州市 |
3 | 廣東伯林陶瓷實業(yè)有限公司 | GR201944009843 | 潮州市 |